Torben Haack
[t128n] · Berlin, Deutschland
Softwareentwickler bei Mercedes-Benz Digital Factory. Ich entwickle skalierbare CI/CD-Systeme, Datenplattformen und Automatisierungstools fĂĽr effiziente, wartbare Workflows.
Erfahrung
start | ende | unternehmen | rolle | beschreibung |
2025-01 | Heute | Mercedes‑Benz AG | IT-Architekt, Software- & Automatisierungsingenieur | Architektur von Datenplattformen, CI/CD und Test-Frameworks. |
2022-09 | 2025-01 | Mercedes‑Benz AG | Auszubildender (Fachinformatik – Daten- & Prozessanalyse) | Automatisierung, Dashboards, Mentoring und Workflow-Standards. |
Fähigkeiten
category | skills |
Architektur & Tooling | Softwarearchitektur, Entwicklertools, Testautomatisierung |
DevOps | CI/CD-Automatisierung, GitHub Workflows, Containerisierung |
Webentwicklung | Next.js, Tailwind CSS, shadcn/ui, Streamlit |
Programmiersprachen | Python, TypeScript |
Projekte
year | name | role | description |
2025 | MYP | Abschlussprojekt | Enterprise-taugliches Druckerverwaltungssystem mit SSO, RBAC, Regressionsanalytik und Podman-Deployment. Entwickelt mit Next.js + TypeScript. |
2024 | PromptLab | Prototype Engineer | Modulares Prompt-Engineering-Tool mit Live-Vorschau, dynamischen Eingaben und eigenem Interpreter. Entwickelt mit React, Radix UI und Tailwind CSS. |
2024 | Korrektor | Prototype Engineer | GenAI-Refactoring-Assistent mit Streamlit und Ollama. Schneller POC fĂĽr schnelle Iteration im Bereich AI Developer Tooling. |
Ausbildung
Beginn | Ende | institution | degree |
2022 | 2024 | OSZ IMT Berlin‑Neukölln | Ausbildung Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse (Note 1,4) |